Bästa album
År | Band/artist | Album |
---|---|---|
2018 | Dan Baird & Homemade Sin | Screamer |
2017 | Little Steven | Soulfire |
2016 | Nilla Nielsen | Good Day |
2015 | Melissa Etheridge | This is M.E. |
2014 | Mary Cutrufello | Faithless World |
2013 | Bon Jovi | What About Now |
2012 | Bruce Springsteen | Wrecking Ball |
2011 | The Rainmakers | 25 on |
2010 | Nilla Nielsen | Higher Ground |
2009 | Green Day | 21st Century Breakdown |
2008 | Serena Ryder | Is It O.K |
2007 | Bruce Springsteen | Magic |
2006 | The Alarm | Under Attack |
2005 | Wilmer X | 13 våningar upp |
2004 | Nilla Nielsen | Redemption Sky |
2003 | Dan Baird | Out of Mothballs |
2002 | Ulf Lundell | Club Zebra |
2001 | Lars Winnerbäck | Singel |
2000 | Wilmer X | Silver |
1999 | Lars Winnerbäck | Kom |
1998 | Bruce Springsteen | Tracks |
1997 | Steve Earle | El Corazon |
1996 | Jason & The Scorchers | Clear Impetuous Morning |
1995 | Jason & The Scorchers | A Blazing Grace |
1994 | The Rainmakers | Flirting With the Universe |
1993 | Maria McKee | You Gotta Sin to Get Saved |
1992 | Dan Baird | Love Songs for the Hearing Impaired |
1991 | Southside Johnny & The Asbury Jukes | Better Days |
1990 | The Sinners | Piece By Piece |
1989 | The Georgia Satellites | In the Land of Salvation and Sin |
1988 | Wilmer X | Teknikens under |
1987 | The Rainmakers | Tornado |
1986 | The Rainmakers | The Rainmakers |
1985 | Jason & The Scorchers | Lost & Found |
1984 | Bruce Springsteen | Born in the U.S.A. |
1983 | Wilmer X | Djungelliv |
1982 | Ulf Lundell | Kär och galen |
1981 | Ebba Grön | Kärlek och uppror |
1980 | Bruce Springsteen | The River |
1979 | Ebba Grön | We’re Only in It for the Drugs |
1978 | Bruce Springsteen | Darkness on the Edge of Town |
1977 | The Clash | The Clash |
1976 | The Ramones | The Ramones |
1975 | Bruce Springsteen | Born to Run |
-1974 | Bruce Springsteen | Greetings from Asbury Park, N.J. |
Bästa svenska album
År | Band/artist | Album |
---|---|---|
2018 | Ulf Lundell | Skisser |
2017 | Thåström | Centralmassivet |
2016 | Nilla Nielsen | Good Day |
2015 | The Bones | Flash the Leather |
2014 | Nisse Hellberg | Vad har han i huvudet? |
2013 | Ulf Lundell | Trunk |
2012 | Nilla Nielsen | Så nära |
2011 | Dan Hylander & Orkester | Den försenade mannen |
2010 | Nilla Nielsen | Higher Ground |
2009 | Perssons Pack | Öster om heden |
2008 | Nilla Nielsen | Shellshocked |
2007 | Lars Winnerbäck | Daugava |
2006 | Sator | Basement Noise |
2005 | Wilmer X | 13 våningar upp |
2004 | Nilla Nielsen | Redemption Sky |
2003 | Lars Winnerbäck | Söndermarken |
2002 | Ulf Lundell | Club Zebra |
2001 | Lars Winnerbäck | Singel |
2000 | Wilmer X | Silver |
1999 | Lars Winnerbäck | Kom |
1998 | Lars Winnerbäck | Med solen i ögonen |
1997 | Lars Winnerbäck | Rusningstrafik |
1996 | Ulf Lundell | På andra sidan drömmarna |
1995 | Perssons Pack | Sekunder i Sverige |
1994 | Tekla | Tekla |
1993 | Perssons Pack | Längre bortom bergen |
1992 | Sator | Headquake |
1991 | Perssons Pack | Äkta hjärtan |
1990 | The Sinners | Piece By Piece |
1989 | Perssons Pack | Kärlek och dynamit |
1988 | Wilmer X | Teknikens under |
1987 | Björn Afzelius | Riddarna kring runda bordet |
1986 | Wilmer X | Tungt vatten |
1985 | Wilmer X | Under hot |
1984 | Björn Afzelius | Exil |
1983 | Wilmer X | Djungelliv |
1982 | Ulf Lundell | Kär och galen |
1981 | Ebba Grön | Kärlek och uppror |
1980 | Ulf Lundell | Längre inåt landet |
1979 | Ebba Grön | We’re Only in It for the Drugs |
1978 | Kal P. Dal | Gräd ente fassan |
1977 | Kal P. Dal | Till mossan |
1976 | Björn Afzelius | För kung och fosterland |
1975 | Ulf Lundell | Vargmåne |
-1974 | Nationalteatern | Livet är en fest |
Bästa livealbum
År | Band/artist | Album |
---|---|---|
2018 | Little Steven & The Disciples of Soul | Soulfire |
2017 | Dan Baird & Homemade Sin | The Red Wristband Special |
2016 | Danny Wilde | Live At Club Lingerie |
2015 | The Alarm | Hands Held High – Live At the Gathering 2015 |
2014 | The Alarm | Declaration – Live At the Deaf Institute |
2013 | Cold Chisel | The Live Tapes Vol. 1 |
2012 | The Pogues | In Paris – 30th Anniversary Concert At the Olympia |
2011 | The Rainmakers | Thanksgiving 2011 |
2010 | Southside Johnny & The Asbury Jukes | Jukes At the Bottom Line |
2009 | Jimmy Barnes | Live At the Enmore |
2008 | The Alarm | Tactical Response – Live from the Gathering 2008 |
2007 | Dan Baird & Homemade Sin | Fresh Outta Georgia Live Like a Satellite |
2006 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Hammersmith Odeon ’75 |
2005 | The Men They Couldn’t Hang | Smugglers and Bounty Hunters |
2004 | The Alarm | Live in the Poppy Fields |
2003 | The Alarm | The Sound & The Fury Live 1981 to 1991 |
2002 | The Pogues | Streams of Whiskey |
2001 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live in New York City |
2000 | Runrig | Live At Celtic Connections 2000 |
1999 | Guns n’Roses | Live Era 87-93 |
1998 | Jason & The Scorchers | Midnight Roads & Stages Seen |
1997 | Southside Johnny | Spittin’ Fire |
1996 | Jason & The Nashville Scorchers | Reckless Country Soul |
1995 | BoDeans | Joe Dirt Car |
1994 | The Hooters | Live |
1993 | Ulf Lundell | Maria kom tillbaka |
1992 | AC/DC | Live |
1991 | Steve Earle & The Dukes | Shut Up and Die Like an Aviator |
1990 | The Rainmakers | Oslo-Wichita Live |
1989 | The Del-Lords | Howling At the Halloween Moon |
1988 | Jimmy Barnes | Barnestorming |
1987 | Warren Zevon | Live BBC |
1986 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live 1975-’85 |
1985 | The Alarm | Spirit of ’76 |
1984 | Bob Dylan | Real Live |
1983 | U2 | Under a Blood Red Sky |
1982 | Björn Afzelius & Globetrotters | Danska nätter |
1981 | Cold Chisel | Swingshift |
1980 | Ian Hunter | Welcome to the club |
1979 | Diverse artister | No Nukes: The MUSE Concert for a Non-Nuclear Future |
1978 | Bob Dylan | Live At Budokan |
1977 | Ulf Lundell | Natten hade varit mild och öm |
1976 | Bob Dylan | Hard Rain |
1975 | Lou Reed | Lou Reed Live |
-1974 | Creedence Clearwater Revival | Live in Europe |
Bästa låt
År | Band/artist | Låt |
---|---|---|
2018 | Guns n’ Roses | Shadow of Your Love |
2017 | Little Steven | Ride the Night Away |
2016 | Nilla Nielsen | Destination Unknown |
2015 | Bruce Springsteen | Meet Me in the City |
2014 | Mary Cutrufello | Promise Into Darkness |
2013 | Volbeat | Lola Montez |
2012 | Nilla Nielsen | Så nära |
2011 | The Rainmakers | Missouri Girl |
2010 | Nilla Nielsen | Higher Ground |
2009 | Green Day | Know Your Enemy |
2008 | The Alarm | Three Sevens Clash |
2007 | Bruce Springsteen | Radio Nowhere |
2006 | Serena Ryder | Weak in the Knees |
2005 | Ulf Lundell | Öppen väg, öppen bil |
2004 | Green Day | American Idiot |
2003 | Dan Baird | Rock This Place |
2002 | Ulf Lundell | Club Zebra |
2001 | Lars Winnerbäck | Röda läppar |
2000 | Green Day | Minority |
1999 | Bruce Springsteen | The Promise |
1998 | Bruce Springsteen | I Wanna Be With You |
1997 | Anouk | Nobody’s Wife |
1996 | Ulf Lundell | Förlorad värld |
1995 | Jason & The Scorchers | Take Me Home, Country Roads |
1994 | The Rainmakers | Greatest Night of My Life |
1993 | Aerosmith | Cryin’ |
1992 | Dan Baird | I Love You Period |
1991 | Ulf Lundell | Hon gör mej galen |
1990 | Maria McKee | Show Me Heaven |
1989 | The Rainmakers | Johnny Reb |
1988 | The Del-Lords | Judas Kiss |
1987 | The Rainmakers | Rainmaker |
1986 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Because the Night |
1985 | The Alarm | Spirit of ’76 |
1984 | Bruce Springsteen | Bobby Jean |
1983 | U2 | Sunday Bloody Sunday |
1982 | Ulf Lundell | Lycklig lycklig |
1981 | Joan Jett & The Blackhearts | I Love Rock’n’Roll |
1980 | Bruce Springsteen | Cadillac Ranch |
1979 | The Clash | I Fought the Law |
1978 | Bruce Springsteen | Badlands |
1977 | The Clash | Career Opportunities |
1976 | Sex Pistols | Anarchy in the UK |
1975 | Bruce Springsteen | Born to Run |
-1974 | Bob Dylan | Knockin’ on Heaven’s Door |
Bästa svenska låt
År | Band/artist | Låt |
---|---|---|
2018 | Nilla Nielsen | I Rode Up to the Rainbow on a Unicorn |
2017 | Nilla Nielsen | Santa Claus I Promise I’ll Be Good Next Year |
2016 | Nilla Nielsen | Destination Unknown |
2015 | Nilla Nielsen | Hjärtats sång |
2014 | Nisse Hellberg | Ryggen mot väggen |
2013 | Lars Winnerbäck | Det gick inte |
2012 | Nilla Nielsen | Så nära |
2011 | Janne Bark & Nilla Nielsen | Snöklädda ängar |
2010 | Nilla Nielsen | Higher Ground |
2009 | Perssons Pack | Sångare utan orsak |
2008 | Nilla Nielsen | Himmelen måste saknat sin ängel |
2007 | Lars Winnerbäck | Farväl Jupiter |
2006 | Lars Winnerbäck | Stockholms kyss |
2005 | Ulf Lundell | Öppen väg, öppen bil |
2004 | Lars Winnerbäck | Hjärter dams sista sång |
2003 | Lars Winnerbäck | Hum hum från Humlegården |
2002 | Ulf Lundell | Club Zebra |
2001 | Lars Winnerbäck | Röda läppar |
2000 | Wilmer X | Alltid är en lång lång tid |
1999 | Lars Winnerbäck | Hugger i sten |
1998 | Wilmer X | För dum för pop |
1997 | Lars Winnerbäck | Låg |
1996 | Ulf Lundell | Förlorad värld |
1995 | Sator | This is My Life |
1994 | Tekla | Hund på rymmen |
1993 | Ulf Lundell | Ute på vägen igen |
1992 | Sator | I Wanna Go Home |
1991 | Ulf Lundell | Hon gör mej galen |
1990 | The Sinners | Sucking You Dry |
1989 | Wilmer X | Hon är ihop med en insekt |
1988 | Wilmer X | I dina vilda ögon |
1987 | Björn Afzelius | Odyssevs |
1986 | Wilmer X | Kyss dynamit |
1985 | Imperiet | C C cowboys |
1984 | Björn Afzelius | Exil |
1983 | Wilmer X | Vem är den flickan |
1982 | Ulf Lundell | Lycklig lycklig |
1981 | Ebba Grön | Alla visa män |
1980 | Ebba Grön | Staten och kapitalet |
1979 | Ebba Grön | We’re Only in It for the Drugs |
1978 | Ebba Grön | Tyst för fan |
1977 | Kal P. Dal | Jonnie |
1976 | Björn Afzelius | För kung och fosterland |
1975 | Ulf Lundell | Sextisju sextisju |
-1974 | Nationalteatern | Livet är en fest |
Bästa konsert
År | Band/artist | Plats | Ort | Läs mer |
---|---|---|---|---|
2018 | Jimmy Barnes | Lehenbachhalle | Winterbach | Läs mer om konserten |
2017 | Guns n’Roses | Friends Arena | Stockholm | Läs mer om konserten |
2016 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Ullevi (27/6) | Göteborg | Läs mer om konserten |
2015 | The Rainmakers | John Dee | Oslo | Läs mer om konserten |
2014 | The Rainmakers | Sweden Rock Festival | Norje | Läs mer om konserten |
2013 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Friends Arena (3/5) | Stockholm | Läs mer om konserten |
2012 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Ullevi (28/7) | Göteborg | Läs mer om konserten |
2011 | The Rainmakers | Rockefeller Music Hall | Oslo | Läs mer om konserten |
2010 | Walkenhorst & Porter | John Dee | Oslo | Läs mer om konserten |
2009 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Stockholms Stadion (5/6) | Stockholm | Läs mer om konserten |
2008 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Ullevi | Göteborg | Läs mer om konserten |
2007 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Forum | Köpenhamn | Läs mer om konserten |
2006 | Lars Winnerbäck & Hovet | Skälby Gård | Kalmar | Läs mer om konserten |
2005 | U2 | Ullevi | Göteborg | Läs mer om konserten |
2004 | — | — | — | Såg inga konserter detta år |
2003 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Ullevi | Göteborg | Läs mer om konserten |
2002 | Ulf Lundell | Baltiska Hallen | Malmö | Läs mer om konserten |
2001 | Ulf Lundell | Väggahallen | Karlshamn | Läs mer om konserten |
2000 | Steve Earle & The Dukes | Kulturbolaget (KB) | Malmö | Läs mer om konserten |
1999 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Stockholms Stadion | Stockholm | Läs mer om konserten |
1998 | Wilmer X | Östersjöfestivalen | Karlshamn | Läs mer om konserten |
1997 | Steve Earle & The Dukes | Kulturbolaget (KB) | Malmö | Läs mer om konserten |
1996 | Jason & The Scorchers | Kulturbolaget (KB) | Malmö | Läs mer om konserten |
1995 | Sophie B Hawkins | Kulturbolaget (KB) | Malmö | Läs mer om konserten |
1994 | Wilmer X | Tivolirock | Kristianstad | Läs mer om konserten |
1993 | Maria McKee | Mejeriet | Lund | Läs mer om konserten |
1992 | John Mellencamp | Valbyhallen | Köpenhamn | Läs mer om konserten |
1991 | The Georgia Satellites | Mejeriet | Lund | Läs mer om konserten |
1990 | Wilmer X | Mejeriet | Lund | Läs mer om konserten |
1989 | Tommy Conwell & The Young Rumblers | Mejeriet | Lund | Läs mer om konserten |
1988 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Parken | Köpenhamn | Läs mer om konserten |
1987 | Imperiet | Åhusparken | Åhus | Läs mer om konserten |
1986 | Björn Afzelius | Teatern | Ystad | Läs mer om konserten |
1985 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Ullevi | Göteborg | Läs mer om konserten |
Bästa svenska konsert
År | Band/artist | Plats | Ort | Läs mer |
---|---|---|---|---|
2018 | Wilmer X | Kulturbolaget (KB) | Malmö | Läs mer om konserten |
2017 | Nilla Nielsen | Folk å Rock | Malmö | Läs mer om konserten |
2016 | Sator | Kulturbolaget (KB) | Malmö | Läs mer om konserten |
2015 | Nilla Nielsen | Sundspärlan (20/11) | Helsingborg | Läs mer om konserten |
2014 | Nilla Nielsen | Söderport (10/10) | Kalmar | Läs mer om konserten |
2013 | Nilla Nielsen | Jubileumskarnevalen | Landskrona | Läs mer om konserten |
2012 | Nilla Nielsen | Pålsjö Krog | Helsingborg | Läs mer om konserten |
2011 | Wilmer X | Tivoliparken | Kristianstad | Läs mer om konserten |
2010 | Sator | Sweden Rock Festival | Norje | Läs mer om konserten |
2009 | Ulf Lundell | Slottsruinen | Borgholm | Läs mer om konserten |
2008 | Lars Winnerbäck | Skälby Gård | Kalmar | Läs mer om konserten |
2007 | Dan Hylander | Larmtorget | Kalmar | Läs mer om konserten |
2006 | Lars Winnerbäck & Hovet | Skälby Gård | Kalmar | Läs mer om konserten |
2005 | Lars Winnerbäck & Hovet | Ovesholms Slott | Kristianstad | Läs mer om konserten |
2004 | — | — | — | Såg inga konserter detta år |
2003 | Ulf Lundell | Christinehofs Slott | Tomelilla | Läs mer om konserten |
2002 | Ulf Lundell | Baltiska Hallen | Malmö | Läs mer om konserten |
2001 | Ulf Lundell | Väggahallen | Karlshamn | Läs mer om konserten |
2000 | Pedalens Pågar | Nöjesbåten | Karlshamn | Läs mer om konserten |
1999 | Ulf Lundell | Östersjöfestivalen | Karlshamn | Läs mer om konserten |
1998 | Wilmer X | Östersjöfestivalen | Karlshamn | Läs mer om konserten |
1997 | Ulf Lundell | Christinehofs Slott | Tomelilla | Läs mer om konserten |
1996 | Sinn Fenn | Karlshamns Rockfestival | Karlshamn | Läs mer om konserten |
1995 | Thåström | Korsavad | Simrishamn | Läs mer om konserten |
1994 | Wilmer X | Tivolirock | Kristianstad | Läs mer om konserten |
1993 | The Sinners | Kulturbolaget (KB) | Malmö | Läs mer om konserten |
1992 | Pedalens Pågar | Tingvalla | Tomelilla | Läs mer om konserten |
1991 | Ulf Lundell | Christinehofs Slott | Tomelilla | Läs mer om konserten |
1990 | Wilmer X | Mejeriet | Lund | Läs mer om konserten |
1989 | Plura & Carla Jonsson | Christinehofs Slott | Tomelilla | Läs mer om konserten |
1988 | Wilmer X | Mejeriet | Lund | Läs mer om konserten |
1987 | Imperiet | Åhusparken | Åhus | Läs mer om konserten |
1986 | Björn Afzelius | Teatern | Ystad | Läs mer om konserten |
1985 | Mikael Rickfors | Åhusparken | Åhus | Läs mer om konserten |
T