AC/DC – Back in Black Tour 1980-81
| Datum | Plats | Ort | Land |
| 1980-06-29 | Palais des Expositions | Namur | Belgien |
| 1980-06-30 | De Roma, Borgerhout | Antwerpen | Belgien |
| 1980-07-01 | Brielpoort | Deinze | Belgien |
| 1980-07-02 | Hall Polyvalant | Arlon | Belgien |
| 1980-07-03 | Turfschip | Breda | Nederländerna |
| 1980-07-05 | Velo Sporthal | Wateringen | Nederländerna |
| 1980-07-13 | Northlands Coliseum | Edmonton | Canada |
| 1980-07-14 | Max Bell Arena | Calgary | Canada |
| 1980-07-16 | Pacific Coliseum | Vancouver | Canada |
| 1980-07-19 | Winnipeg Arena | Winnipeg | Canada |
| 1980-07-20 | Fort Willam Gardens | Thunder Bay | Canada |
| 1980-07-22 | Ottawa Civic Center | Ottawa | Canada |
| 1980-07-23 | Montreal Forum | Montreal | Canada |
| 1980-07-25 | London Gardens | London | Canada |
| 1980-07-26 | Kitchener Memorial Auditorium | Kitchener | Canada |
| 1980-07-27 | Sudbury Community Arena | Sudbury | Canada |
| 1980-07-28 | Maple Leaf Gardens | Toronto | Canada |
| 1980-07-30 | Erie County Fieldhouse | Erie | USA |
| 1980-07-31 | Spectrum | Philadelphia | USA |
| 1980-08-01 | The Palladium | New York | USA |
| 1980-08-03 | Capital Centre | Landover | USA |
| 1980-08-06 | The Scope | Norfolk | USA |
| 1980-08-07 | Roanoke Civic Center | Roanoke | USA |
| 1980-08-08 | Charlotte Coliseum | Charlotte | USA |
| 1980-08-09 | Cumberland County Arena | Fayetteville | USA |
| 1980-08-10 | Greensboro Coliseum | Greensboro | USA |
| 1980-08-12 | Fox Theatre | Atlanta | USA |
| 1980-08-13 | Knoxville Civic Colilseum | Knoxville | USA |
| 1980-08-15 | Freedom Hall Civic Center | Johnson City | USA |
| 1980-08-16 | Riverfront Coliseum | Cincinnati | USA |
| 1980-08-17 | Toledo Speedway Jam | Toledo | USA |
| 1980-08-18 | Hara Arena | Dayton | USA |
| 1980-08-19 | Rupp Arena | Lexington | USA |
| 1980-08-20 | Nashville Municipal Auditorium | Nashville | USA |
| 1980-08-22 | Lakeland Civic Center | Lakeland | USA |
| 1980-08-23 | West Palm Beach Auditorium | West Palm Beach | USA |
| 1980-08-24 | Jacksonville Memorial Coliseum | Jacksonville | USA |
| 1980-08-26 | Sam Houston Coliseum | Houston | USA |
| 1980-08-27 | Agora Ballroom | Houston | USA |
| 1980-08-29 | HemisFair Arena | San Antonio | USA |
| 1980-08-30 | Dallas Convention Center | Dallas | USA |
| 1980-08-31 | Amarillo Civic Center | Amarillo | USA |
| 1980-09-01 | El Paso County Coliseum | El Paso | USA |
| 1980-09-04 | Long Beach Arena | Long Beach | USA |
| 1980-09-05 | Cow Palace | Daly City | USA |
| 1980-09-06 | Oakland Auditorium | Oakland | USA |
| 1980-09-07 | Orange Pavilion | San Bernadino | USA |
| 1980-09-10 | Pershing Center | Lincoln | USA |
| 1980-09-11 | Met Center | Bloomington | USA |
| 1980-09-13 | Milwaukee Auditorium | Milwaukee | USA |
| 1980-09-14 | Dane County Coliseum | Madison | USA |
| 1980-09-16 | Horton Fieldhouse | Normal | USA |
| 1980-09-18 | Kiel Opera House | St. Louis | USA |
| 1980-09-19 | Five Seasons Center | Cedar Rapids | USA |
| 1980-09-20 | Rosemont Horizon | Rosemont | USA |
| 1980-09-21 | Allen County War Memorial Coliseum | Fort Wayne | USA |
| 1980-09-24 | Market Square Arena | Indianapolis | USA |
| 1980-09-25 | Louisville Gardens | Louisville | USA |
| 1980-09-26 | Wings Stadium | Kalamazoo | USA |
| 1980-09-27 | Cobo Arena | Detroit | USA |
| 1980-09-29 | St. John Arena | Columbus | USA |
| 1980-09-30 | Stanley Theatre | Pittsburgh | USA |
| 1980-10-01 | Public Auditorium | Cleveland | USA |
| 1980-10-03 | War Memorial Auditorium | Rochester | USA |
| 1980-10-04 | Buffalo Memorial Auditorium | Buffalo | USA |
| 1980-10-05 | Onondaga War Memorial Auditorium | Syracuse | USA |
| 1980-10-07 | Stabler Arena | Allentown | USA |
| 1980-10-08 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | USA |
| 1980-10-09 | Springfield Civic Center | Springfield | USA |
| 1980-10-10 1980-10-11 | Orpheum Theatre | Boston | USA |
| 1980-10-19 | Colston Hall | Bristol | Storbritannien |
| 1980-10-20 1980-10-21 | De Montfort Hall | Leicester | Storbritannien |
| 1980-10-22 1980-10-23 | Birmingham Odeon | Birmingham | Storbritannien |
| 1980-10-25 1980-10-26 | Apollo Theatre | Manchester | Storbritannien |
| 1980-10-27 1980-10-28 | Sheffield City Hall | Sheffield | Storbritannien |
| 1980-10-29 | Victoria Hall | Hanley | Storbritannien |
| 1980-10-31 | Mayfair Ballroom | Newcastle | Storbritannien |
| 1980-11-01 1980-11-02 | Apollo Theatre | Glasgow | Storbritannien |
| 1980-11-04 1980-11-05 | Newcastle City Hall | Newcastle | Storbritannien |
| 1980-11-06 | Deeside Leisure Center | Queensferry | Storbritannien |
| 1980-11-07 1980-11-08 | Gaumont Theatre | Southampton | Storbritannien |
| 1980-11-10 1980-11-11 1980-11-12 | Hammersmith Odeon | London | Storbritannien |
| 1980-11-14 1980-11-15 1980-11-16 | Apollo Victoria Theatre | London | Storbritannien |
| 1980-11-20 | Göta Lejon | Stockholm | Sverige |
| 1980-11-22 | Chateau Neuf | Oslo | Norge |
| 1980-11-24 | Ostseehalle | Kiel | Västtyskland |
| 1980-11-25 | Sporthalle | Köln | Västtyskland |
| 1980-11-26 | Eilenridehalle | Hannover | Västtyskland |
| 1980-11-27 | Deutschlandhalle | Västberlin | Västtyskland |
| 1980-11-29 1980-11-30 | Le Bourget | Paris | Frankrike |
| 1980-12-02 | Messezentrum | Nürnberg | Västtyskland |
| 1980-12-03 | Rhein-Neckar-Halle | Heidelberg | Västtyskland |
| 1980-12-04 | Grugahalle | Essen | Västtyskland |
| 1980-12-05 | Stadthalle | Bremen | Västtyskland |
| 1980-12-07 | Festhalle | Frankfurt | Västtyskland |
| 1980-12-08 | Sporthalle | Böblingen | Västtyskland |
| 1980-12-09 | Saarlandhalle | Saarbrücken | Västtyskland |
| 1980-12-10 1980-12-11 | Messehalle | Hamburg | Västtyskland |
| 1980-12-13 | Hall Rhenus | Strasbourg | Frankrike |
| 1980-12-14 | Hallenstadion | Zürich | Schweiz |
| 1980-12-16 | Oberschwabenhalle | Ravensburg | Västtyskland |
| 1980-12-17 | Olympiahalle | München | Västtyskland |
| 1980-12-19 | Palais des Sports | Lyon | Frankrike |
| 1980-12-20 | Foire Expo Internationale | Lille | Frankrike |
| 1981-01-08 | Parc Expo | Metz | Frankrike |
| 1981-01-09 | Palais des Sports | Besancon | Frankrike |
| 1981-01-10 | Alpexpo | Grenoble | Frankrike |
| 1981-01-11 | Trinite Stade Municipal | Nice | Frankrike |
| 1981-01-13 | Parc Expositions de Chateaublanc | Avignon | Frankrike |
| 1981-01-15 | Palacio Municipal Deportes | Barcelona | Spanien |
| 1981-01-17 | Pabellon de Deportivo del Real Madrid | Madrid | Spanien |
| 1981-01-18 | Velodromo de Anoeta | San Sebastian | Spanien |
| 1981-01-19 | Hall Expo | Toulouse | Frankrike |
| 1981-01-20 | Foire Expo | Pau | Frankrike |
| 1981-01-22 | La Rotonde | Le Mans | Frankrike |
| 1981-01-23 | Parc de Penfeld | Brest | Frankrike |
| 1981-01-24 | Hall Expo | Caen | Frankrike |
| 1981-01-25 | Forest National | Bryssel | Belgien |
| 1981-02-01 | Expo Hall | Osaka | Japan |
| 1981-02-02 | Shi Kokaido Hall | Nagoya | Japan |
| 1981-02-04 1981-02-05 | Nippon Seinenkan | Tokyo | Japan |
| 1981-02-13 | Perth Entertainment Centre | Perth | Australien |
| 1981-02-17 | Memorial Drive Park | Adelaide | Australien |
| 1981-02-23 | Sydney Showground | Sydney | Australien |
| 1981-02-24 1981-02-25 | Brisbane Festival Hall | Brisbane | Australien |
| 1981-02-27 1981-02-28 | Sidney Myer Music Bowl | Melbourne | Australien |
AC/DC
Brian Johnson (sång)
Angus Young (gitarr, sång)
Malcolm Young (gitarr, sång)
Cliff Williams (bas, sång)
Phil Rudd (trummor)
Förband
Def Leppard
ZZ Top
Whitesnake
Humble Pie
Blackfoot
Maggie Bell
Gamma

