Bruce Springsteen & The E Street Band – Wrecking Ball Tour 2012-13
Datum | Plats | Ort | Land |
2012-03-18 | Philips Arena | Atlanta | USA |
2012-03-19 | Greensboro Coliseum | Greensboro | USA |
2012-03-23 | Tampa Bay Times Forum | Tampa | USA |
2012-03-26 | TD Garden | Boston | USA |
2012-03-28 2012-03-29 | Wells Fargo Center | Philadelphia | USA |
2012-04-01 | Verizon Center | Washington | USA |
2012-04-03 2012-04-04 | Izod Center | East Rutherford | USA |
2012-04-06 2012-04-09 | Madison Square Garden | New York | USA |
2012-04-12 | The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | USA |
2012-04-13 | First Niagara Center | Buffalo | USA |
2012-04-16 | Times Union Center | Albany | USA |
2012-04-17 | Quicken Loans Arena | Cleveland | USA |
2012-04-24 | HP Pavilion | San Jose | USA |
2012-04-26 2012-04-27 | Los Angeles Sports Arena | Los Angeles | USA |
2012-04-29 | New Orleans Jazz & Heritage Festival | New Orleans | USA |
2012-05-02 | Prudential Center | Newark | USA |
2012-05-13 | Olympiastadion | Sevilla | Spanien |
2012-05-15 | Estadio Gran Canaria | Las Palmas | Spanien |
2012-05-17 2012-05-18 | Olympiastadion | Barcelona | Spanien |
2012-05-25 | Commerzbank Arena | Frankfurt | Tyskland |
2012-05-27 | RheinEnergieStadion | Köln | Tyskland |
2012-05-28 | Pinkpop | Landgraaf | Nederländerna |
2012-05-30 | Olympiastadion | Berlin | Tyskland |
2012-06-02 | Estadio Anoeta | San Sebastian | Spanien |
2012-06-03 | Rock in Rio Lisbon | Lissabon | Portugal |
2012-06-07 | San Siro | Milano | Italien |
2012-06-10 | Stadio Artemio Franchi | Florens | Italien |
2012-06-11 | Stadio Nereo Rocco | Trieste | Italien |
2012-06-17 | Santiago Bernabeu | Madrid | Spanien |
2012-06-19 | Park & Suites Arena | Montpellier | Frankrike |
2012-06-21 | Stadium of Light | Sunderland | Storbritannien |
2012-06-22 | Etihad Stadium | Manchester | Storbritannien |
2012-06-24 | Isle of Wight Festival | Isle of Wight | Storbritannien |
2012-07-04 2012-07-05 | Palais Omnisports de Paris-Bercy | Paris | Frankrike |
2012-07-07 | Roskildefestivalen | Roskilde | Danmark |
2012-07-09 | Letzigrund | Zürich | Schweiz |
2012-07-11 | Synot Tip Arena | Prag | Tjeckien |
2012-07-12 | Ernst Happel Stadion | Wien | Österrike |
2012-07-14 | Hard Rock Calling | London | Storbritannien |
2012-07-17 2012-07-18 | RDS Arena | Dublin | Irland |
2012-07-21 | Valle Hovin | Oslo | Norge |
2012-07-23 2012-07-24 | Koengen | Bergen | Norge |
2012-07-27 2012-07-28 | Ullevi | Göteborg | Sverige |
2012-07-31 | Olympiastadion | Helsingfors | Finland |
2012-08-14 2012-08-15 | Fenway Park | Boston | USA |
2012-08-18 | Gillette Stadium | Foxborough | USA |
2012-08-24 | Rogers Centre | Toronto | Canada |
2012-08-26 | Magnetic Park | Moncton | Canada |
2012-08-29 | Vernon Downs Raceway | Vernon | USA |
2012-09-02 2012-09-03 | Citizens Bank Park | Philadelphia | USA |
2012-09-07 2012-09-08 | Wrigley Field | Chicago | USA |
2012-09-14 | Nationals Park | Washington | USA |
2012-09-19 2012-09-21 2012-09-22 | MetLife Stadium | East Rutherford | USA |
2012-10-19 | Scotiabank Place | Ottawa | Canada |
2012-10-21 | Copps Coliseum | Hamilton | Canada |
2012-10-23 | John Paul Jones Arena | Charlottesville | USA |
2012-10-25 | XL Center | Hartford | USA |
2012-10-27 | Consol Energy Center | Pittsburgh | USA |
2012-10-31 | Blue Cross Arena | Rochester | USA |
2012-11-01 | Bryce Jordan Center | University Park | USA |
2012-11-03 | KFC Yum! Center | Louisville | USA |
2012-11-11 2012-11-12 | Xcel Energy Center | St. Paul | USA |
2012-11-15 | CenturyLink Center | Omaha | USA |
2012-11-17 | Sprint Center | Kansas City | USA |
2012-11-19 | Pepsi Center | Denver | USA |
2012-11-26 | Rogers Arena | Vancouver | Canada |
2012-11-28 | Rose Garden Arena | Portland | USA |
2012-11-30 | Oracle Arena | Oakland | USA |
2012-12-04 | Honda Center | Anaheim | USA |
2012-12-06 | Jobing.com Arena | Glendale | USA |
2012-12-10 | Palacio de los Deportes | Mexico City | Mexico |
2013-03-14 2013-03-16 | Entertainment Centre | Brisbane | Australien |
2013-03-18 2013-03-20 2013-03-22 | Allphones Arena | Sydney | Australien |
2013-03-24 2013-03-26 2013-03-27 | Rod Laver Arena | Melbourne | Australien |
2013-03-30 2013-03-31 | Hanging Rock | Macedon | Australien |
2013-04-29 2013-04-30 | Telenor Arena | Oslo | Norge |
2013-05-03 2013-05-04 | Friends Arena | Stockholm | Sverige |
2013-05-07 2013-05-08 | HK Arena | Åbo | Finland |
2013-05-11 | Friends Arena | Stockholm | Sverige |
2013-05-14 | Parken | Köpenhamn | Danmark |
2013-05-16 | Jyske Bank Boxen | Herning | Danmark |
2013-05-23 | Piazza del Plebiscito | Neapel | Italien |
2013-05-26 | Olympiastadion | München | Tyskland |
2013-05-28 | AWD Arena | Hannover | Tyskland |
2013-05-31 | Stadio Euganeo | Padua | Italien |
2013-06-03 | San Siro | Milano | Italien |
2013-06-15 | Wembley Stadium | London | Storbritannien |
2013-06-18 | Hampden Park | Glasgow | Storbritannien |
2013-06-20 | Ricoh Arena | Coventry | Storbritannien |
2013-06-22 | Goffertpark | Nijmegen | Nederländerna |
2013-06-26 | El Molinon Stadium | Gijon | Spanien |
2013-06-29 | Stade de France | Paris | Frankrike |
2013-06-30 | Hard Rock Calling | London | Storbritannien |
2013-07-03 | Stade de Geneve | Geneve | Schweiz |
2013-07-05 | Borussia-Park | Mönchengladbach | Tyskland |
2013-07-07 | Red Bull Arena | Leipzig | Tyskland |
2013-07-11 | Rock in Roma | Rom | Italien |
2013-07-13 | TW Classic | Werchter | Belgien |
2013-07-16 | Thomond Park | Limerick | Irland |
2013-07-18 | Pairc Ui Chaoimh | Cork | Irland |
2013-07-20 | King’s Hall | Belfast | Storbritannien |
2013-07-23 | Millennium Stadium | Cardiff | Storbritannien |
2013-07-24 | First Direct Arena | Leeds | Storbritannien |
2013-07-27 2013-07-28 | Nowlan Park | Kilkenny | Irland |
2013-09-12 | Movistar Arena | Santiago | Chile |
2013-09-14 | Estadio G.E.B.A. | Buenos Aires | Argentina |
2013-09-18 | Espaco das Americas | Sao Paulo | Brasilien |
2013-09-21 | Rock in Rio | Rio de Janeiro | Brasilien |
Bruce Springsteen & The E Street Band
Bruce Springsteen (sång, gitarr, munspel, piano)
Roy Bittan (piano, synthesizer, dragspel)
Nils Lofgren (gitarr, pedal steel, dragspel, sång)
Patti Scialfa (gitarr, tamburin, sång)
Gary Tallent (bas, tuba, sång)
Steven Van Zandt (gitarr, mandolin, sång)
Max Weinberg (trummor, tamburin)
Övriga musiker
Charles Giordano (orgel, dragspel, klockspel, piano, sång)
Soozie Tyrell (violin, gitarr, slagverk, sång)
Tom Morello (gitarr, sång) (2013-03-14 – 2013-03-31)
The E Street Horns
Jake Clemons (saxofon, slagverk, sång)
Barry Danielian (trumpet, slagverk)
Clark Gayton (trombon, tuba, slagverk)
Eddie Manion (saxofon, slagverk)
Curt Ramm (trumpet, slagverk)
The E Street Choir
Curtis King Jr (kör, tamburin)
Cindy Mizelle (kör, tamburin)
Michelle Moore (kör)
Everett Bradley (slagverk, kör)
Gästartister
Jarod Clemons (2012-03-23 och 2012-12-06)
Peter Wolf (2012-03-26)
Tom Morello (2012-04-26, 2012-04-27, 2012-07-14, 2012-09-07, 2012-09-08, 2012-12-04)
Dr. John (2012-04-29
Kevin Buell (2012-05-02)
Garland Jeffreys (2012-05-29, 2012-12-06)
Mumford & Sons (2012-05-29)
Elliott Murphy (2012-06-11, 2013-05-03 och 2013-06-29)
Southside Johnny (2012-06-17)
The Roots (2012-07-07)
John Fogerty (2012-07-14)
Paul McCartney (2012-07-14)
Ken Casey (2012-08-15)
Tom Cochrane & Red Rider (2012-08-26)
Olivia Tallent (2012-09-02)
Eddie Vedder (2012-09-07 och 2012-09-08)
Ali Weinberg (2012-09-14 och 2013-07-28)
Vini Lopez (2012-09-19)
Gary U.S. Bonds (2012-09-21 och 2012-09-22)
Joe Grushecky & Johnny Grushecky (2012-10-27)
Mike Ness (2012-12-04)
Sam Moore (2012-12-06)
Jon Bon Jovi (2012-12-12)
Jimmy Barnes (2013-03-30 och 2013-03-31)
Jon Landau (2013-05-14)
Gaspard Murphy (2013-06-29)
Pamela Springsteen (2013-06-30)
Jay Weinberg (2013-07-05)
Ben Harper (2013-07-13)
Eric Burdon (2013-07-23)
Glen Hansard (2013-07-27)
Förband
Tom Cochrane (2012-08-06)
The Trews (2012-08-26)
The Black Crowes (2013-06-22)
Jamie N Commons (2013-06-22)
The Cyborgs (2013-07-11)
Josh Ritter & The Royal City Band (2013-07-27)
Glen Hansard (2013-07-27)
Damien Dempsey (2013-07-27)
Imelda May (2013-07-28)
LAPD (Liam O’Flynn, Andy Irvine, Paddy Glackin & Donal Lunny) (2013-07-28)
Delorentes (2013-07-27)