Green Day – Revolution Radio Tour 2016-17
| Datum | Plats | Ort | Land |
| 2016-09-26 | Newport Music Hall | Columbus | USA |
| 2016-09-28 | Starland Ballroom | Sayreville | USA |
| 2016-09-29 | Tower Theater | Upper Darby | USA |
| 2016-10-01 | House of Blues | Boston | USA |
| 2016-10-03 | 9:30 Club | Washington | USA |
| 2016-10-07 | Rough Trade NYC | New York | USA |
| 2016-10-08 | Webster Hall | New York | USA |
| 2016-10-14 | iHeartRadio Theater | Burbank | USA |
| 2016-10-17 | Hollywood Palladium | Los Angeles | USA |
| 2016-10-20 | UC Theatre | Berkeley | USA |
| 2016-10-23 | Aragon Ballroom | Chicago | USA |
| 2016-10-24 | The Fillmore Detroit | Detroit | USA |
| 2016-10-26 | The Pageant | St. Louis | USA |
| 2016-12-10 | Live 105 Not So Silent Night | Oakland | USA |
| 2016-12-11 | KROQ Almost Acoustic Christmas | Los Angeles | USA |
| 2017-01-10 | Pala Alpitour | Turin | Italien |
| 2017-01-11 | Nelson Mandela Forum | Florens | Italien |
| 2017-01-13 | Unipol Arena | Bologna | Italien |
| 2017-01-14 | Mediolanum Forum | Milano | Italien |
| 2017-01-16 | Hallenstadion | Zürich | Schweiz |
| 2017-01-18 | SAP Arena | Mannheim | Tyskland |
| 2017-01-19 | Mercedes-Benz Arena | Berlin | Tyskland |
| 2017-01-21 | Tauron Arena | Krakow | Polen |
| 2017-01-22 | Tipsport Arena | Prag | Tjeckien |
| 2017-01-25 | Oslo Spektrum | Oslo | Norge |
| 2017-01-27 | Ericsson Globe | Stockholm | Sverige |
| 2017-01-28 | Malmö Arena | Malmö | Sverige |
| 2017-01-30 | Lanxess Arena | Köln | Tyskland |
| 2017-01-31 | Ziggo Dome | Amsterdam | Nederländerna |
| 2017-02-02 | Forest National | Bryssel | Belgien |
| 2017-02-03 | Accor Hotels Arena | Paris | Frankrike |
| 2017-02-05 | First Direct Arena | Leeds | Storbritannien |
| 2017-02-06 | Manchester Arena | Manchester | Storbritannien |
| 2017-02-08 | The O2 Arena | London | Storbritannien |
| 2017-03-01 | Talking Stick Resort Arena | Phoenix | USA |
| 2017-03-02 | El Paso County Coliseum | El Paso | USA |
| 2017-03-04 | American Airlines Center | Dallas | USA |
| 2017-03-05 | Toyota Center | Houston | USA |
| 2017-03-07 | BOK Center | Tulsa | USA |
| 2017-03-08 | Verizon Arena | North Little Rock | USA |
| 2017-03-10 | Infinite Energy Arena | Duluth | USA |
| 2017-03-12 | Ted Constant Convocation Center | Norfolk | USA |
| 2017-03-13 | Capital One Arena | Washington | USA |
| 2017-03-15 | Barclays Center | New York | USA |
| 2017-03-17 | DCU Center | Worcester | USA |
| 2017-03-19 | Budweiser Gardens | London | Canada |
| 2017-03-20 | First Ontario Centre | Hamilton | Canada |
| 2017-03-22 | Bell Centre | Montreal | Canada |
| 2017-03-23 | Videotron Centre | Quebec City | Canada |
| 2017-03-25 | Petersen Events Center | Pittsburgh | USA |
| 2017-03-27 | Joe Louis Arena | Detroit | USA |
| 2017-03-28 | State Farm Center | Champaign | USA |
| 2017-03-30 | Resch Center | Green Bay | USA |
| 2017-04-01 | Xcel Energy Center | St. Paul | USA |
| 2017-04-03 | Wells Fargo Arena | Des Moines | USA |
| 2017-04-05 | 1st Bank Center | Broomfield | USA |
| 2017-04-07 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | USA |
| 2017-04-08 | Valley View Casino Center | San Diego | USA |
| 2017-04-30 | Perth Arena | Perth | Australien |
| 2017-05-03 | Adelaide Entertainment Centre | Adelaide | Australien |
| 2017-05-05 2017-05-06 | Rod Laver Arena | Melbourne | Australien |
| 2017-05-08 | Brisbane Entertainment Centre | Brisbane | Australien |
| 2017-05-10 2017-05-11 | Qudos Bank Arena | Sydney | Australien |
| 2017-05-13 2017-05-14 | Spark Arena | Auckland | Nya Zeeland |
| 2017-06-04 | Pinkpop Festival | Landgraaf | Nederländerna |
| 2017-06-06 | Arena Stozice | Ljubljana | Slovenien |
| 2017-06-07 | Olympiahalle | München | Tyskland |
| 2017-06-09 | Greenfield Festival | Interlaken | Schweiz |
| 2017-06-11 | Download Festival | Paris | Frankrike |
| 2017-06-12 | Rockhal | Esch-sur-Alzette | Luxemburg |
| 2017-06-14 | Lucca Summer Festival | Lucca | Italien |
| 2017-06-15 | I-Days | Monza | Italien |
| 2017-06-17 | Nova Rock | Nickelsdorf | Österrike |
| 2017-06-18 | Laszlo Papp Budapest Sports Arena | Budapest | Ungern |
| 2017-06-21 | Scandinavium | Göteborg | Sverige |
| 2017-06-23 | Hurricane Festival | Scheessel | Tyskland |
| 2017-06-24 | Southside Festival | Tuttlingen | Tyskland |
| 2017-06-28 | Belsonic | Belfast | Storbritannien |
| 2017-06-29 | Royal Hospital Kilmainham | Dublin | Irland |
| 2017-07-01 | British Summer Time Hyde Park | London | Storbritannien |
| 2017-07-03 | Sheffield Arena | Sheffield | Storbritannien |
| 2017-07-07 | Mad Cool Festival | Madrid | Spanien |
| 2017-08-01 | White River Amphitheatre | Seattle | USA |
| 2017-08-02 | Moda Center | Portland | USA |
| 2017-08-05 | Oakland Coliseum | Oakland | USA |
| 2017-08-07 | USANA Amphitheatre | Salt Lake City | USA |
| 2017-08-09 | Fiddler’s Green Amphitheatre | Greenwood Village | USA |
| 2017-08-11 | Sprint Center | Kansas City | USA |
| 2017-08-12 | Century Link Center | Omaha | USA |
| 2017-08-14 | Hollywood Casino Amphitheatre | St. Louis | USA |
| 2017-08-16 | Klipsch Music Center | Noblesville | USA |
| 2017-08-18 | Budweiser Stage | Toronto | Canada |
| 2017-08-20 | Riverbend Music Center | Cincinnati | USA |
| 2017-08-21 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls | USA |
| 2017-08-24 | Wrigley Field | Chicago | USA |
| 2017-08-26 | Darien Lake Performing Arts Center | Darien | USA |
| 2017-08-28 | Xfinity Center | Mansfield | USA |
| 2017-08-29 | Xfinity Theatre | Hartford | USA |
| 2017-08-31 | BB&T Pavilion | Camden | USA |
| 2017-09-01 | Coastal Credit Union Music Park | Raleigh | USA |
| 2017-09-03 | Coral Sky Amphitheatre | West Palm Beach | USA |
| 2017-09-05 | MidFlorida Credit Union Amphitheatre | Tampa | USA |
| 2017-09-06 | The Wharf Amphitheatre | Orange Beach | USA |
| 2017-09-08 | Austin360 Amphitheatre | Austin | USA |
| 2017-09-09 | AT&T Center | San Antonio | USA |
| 2017-09-11 | Isleta Amphitheatre | Albuquerque | USA |
| 2017-09-13 | Mattress Firm Amphitheatre | San Diego | USA |
| 2017-09-16 | Rose Bowl | Pasadena | USA |
| 2017-09-23 | Global Citizen Festival | New York | USA |
| 2017-11-01 | Jeunesse Arena | Rio de Janeiro | Brasilien |
| 2017-11-03 | Arena Anhembi | Sao Paulo | Brasilien |
| 2017-11-05 | Pedreira Paulo Leminski | Curitiba | Brasilien |
| 2017-11-07 | Estadio Beira-Rio | Porto Alegre | Brasilien |
| 2017-11-10 | Jose Amalfitani Stadium | Buenos Aires | Argentina |
| 2017-11-12 | Estadio Beicentenario de La Florida | Santiago | Chile |
| 2017-11-14 | Estadio Universidad San Marcos | Lima | Peru |
| 2017-11-17 | Simon Bolivar Park | Bogota | Colombia |
| 2017-11-19 | Corona Capital | Mexico City | Mexico |
Green Day
Billie Joe Armstrong (sång, gitarr, munspel)
Mike Dirnt (bas, sång)
Tré Cool (trummor, slagverk, sång)
Övriga musiker
Jason White (gitarr, sång)
Jason Freese (keyboards, piano, dragspel, saxofon, sång)
Jeff Matika (gitarr, sång)
Förband
Dog Party (2016-09-26 – 2016-10-03 & 2016-10-17 – 2016-10-26)
Jesse Malin (2016-10-08)
The Interrupters (2017-01-10 – 2017-02-08 & 2017-04-30 – 2017-05-14 & 2017-11-01 – 2017-11-19)
Against Me! (2017-03-01 – 2017-04-08)
Rancid (2017-06-04 – 2017-07-07)
Catfish and the Bottlemen (2017-08-01 – 2017-09-23)
