Bruce Springsteen & The E Street Band – The River Tour 2016-17
Datum | Plats | Ort | Land |
2016-01-16 | Consol Energy Center | Pittsburgh | USA |
2016-01-19 | United Center | Chicago | USA |
2016-01-27 | Madison Square Garden | New York | USA |
2016-01-29 | Verizon Center | Washington | USA |
2016-01-31 | Prudential Center | Newark | USA |
2016-02-02 | Air Canada Centre | Toronto | Canada |
2016-02-04 | TD Garden | Boston | USA |
2016-02-08 | Times Union Center | Albany | USA |
2016-02-10 | XL Center | Hartford | USA |
2016-02-12 | Wells Fargo Center | Philadelphia | USA |
2016-02-16 | BB&T Center | Sunrise | USA |
2016-02-18 | Philips Arena | Atlanta | USA |
2016-02-21 | KFC Yum! Center | Louisville | USA |
2016-02-23 | Quicken Loans Arena | Cleveland | USA |
2016-02-25 | First Niagara Center | Buffalo | USA |
2016-02-27 | Blue Cross Arena | Rochester | USA |
2016-02-29 | Xcel Energy Center | St. Paul | USA |
2016-03-03 | BMO Harris Bradley Center | Milwaukee | USA |
2016-03-06 | Chaifetz Arena | St. Louis | USA |
2016-03-10 | Talking Stick Resort Arena | Phoenix | USA |
2016-03-13 | Oracle Arena | Oakland | USA |
2016-03-15 2016-03-17 2016-03-19 | Los Angeles Sports Arena | Los Angeles | USA |
2016-03-22 | Moda Center | Portland | USA |
2016-03-24 | KeyArena | Seattle | USA |
2016-03-28 | Madison Square Garden | New York | USA |
2016-03-31 | Pepsi Center | Denver | USA |
2016-04-03 | Cheasapeake Energy Arena | Oklahoma City | USA |
2016-04-05 | American Airlines Center | Dallas | USA |
2016-04-07 | Sprint Center | Kansas City | USA |
2016-04-12 | Schottenstein Center | Columbus | USA |
2016-04-14 | The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | USA |
2016-04-18 | Bryce Jordan Center | University Park | USA |
2016-04-20 | Royal Farms Arena | Baltimore | USA |
2016-04-23 2016-04-25 | Barclays Center | New York | USA |
2016-05-14 | Camp Nou | Barcelona | Spanien |
2016-05-17 | Estadio Anoeta | San Sebastian | Spanien |
2016-05-19 | Rock in Rio Lisbon | Lissabon | Portugal |
2016-05-21 | Santiago Bernabeu | Madrid | Spanien |
2016-05-25 | Etihad Stadium | Manchester | Storbritannien |
2016-05-27 2016-05-29 | Croke Park | Dublin | Irland |
2016-06-01 | Hampden Park | Glasgow | Storbritannien |
2016-06-03 | Ricoh Arena | Coventry | Storbritannien |
2016-06-05 | Wembley Stadium | London | Storbritannien |
2016-06-14 | Malieveld | Haag | Nederländerna |
2016-06-17 | Olympiastadion | München | Tyskland |
2016-06-19 | Olympiastadion | Berlin | Tyskland |
2016-06-22 | Telia Parken | Köpenhamn | Danmark |
2016-06-25 2016-06-27 | Ullevi | Göteborg | Sverige |
2016-06-29 | Ullevaal | Oslo | Norge |
2016-07-03 2016-07-05 | San Siro | Milano | Italien |
2016-07-09 | TW Classic | Werchter | Belgien |
2016-07-11 2016-07-13 | AccorHotels Arena | Paris | Frankrike |
2016-07-16 | Rock in Roma | Rom | Italien |
2016-07-20 | CASA Arena | Horsens | Danmark |
2016-07-23 | Ullevi | Göteborg | Sverige |
2016-07-26 | Granåsen Arena | Trondheim | Norge |
2016-07-28 | Frognerparken | Oslo | Norge |
2016-07-31 | Letzigrund | Zürich | Schweiz |
2016-08-23 2016-08-25 | MetLife Stadium | East Rutherford | USA |
2016-08-28 | United Center | Chicago | USA |
2016-08-30 | MetLife Stadium | East Rutherford | USA |
2016-09-01 | Nationals Park | Washington | USA |
2016-09-05 | Veterans United Home Loans Ampthitheater | Virginia Beach | USA |
2016-09-07 2016-09-09 | Citizens Bank Arena | Philadelphia | USA |
2016-09-11 | Consol Energy Center | Pittsburgh | USA |
2016-09-14 | Gillette Stadium | Foxborough | USA |
2017-01-22 2017-01-25 2017-01-27 | Perth Arena | Perth | Australien |
2017-01-30 | Adelaide Entertainment Centre | Adelaide | Australien |
2017-02-02 2017-02-04 | AAMI Park | Melbourne | Australien |
2017-02-07 2017-02-09 | Qudos Bank Arena | Sydney | Australien |
2017-02-11 | Hanging Rock | Mount Macedon | Australien |
2017-02-14 2017-02-16 | Brisbane Entertainment Centre | Brisbane | Australien |
2017-02-18 | Hope Estate Winery | Hunter Valley | Australien |
2017-02-21 | AMI Stadium | Christchurch | Nya Zeeland |
2017-02-25 | Mount Smart Stadium | Auckland | Nya Zeeland |
Bruce Springsteen & The E Street Band
Bruce Springsteen (sång, gitarr, munspel)
Roy Bittan (piano, synthesizer, dragspel)
Nils Lofgren (gitarr, pedal steel, sång)
Patti Scialfa (gitarr, tamburin, sång) (deltog endast på vissa konserter under turnén)
Gary Tallent (bas, sång)
Steven Van Zandt (gitarr, sång)
Max Weinberg (trummor)
Övriga musiker
Jake Clemons (saxofon, slagverk, sång)
Soozie Tyrell (violin, gitarr, slagverk, sång)
Charles Giordano (orgel, dragspel, klockspel)
Sam Bardfeld (stråkar på ”New York City Serenade” och ”Jack of All Trades”)
Gästartister
Peter Wolf (sång på ”Shout” 2016-02-04)
Joe Grushecky & Johnny Grushecky (sång på ”Born to Run” 2016-02-23 och på ”Light of Day” 2016-09-11)
Eddie Vedder (sång på ”Bobby Jean” 2016-03-24)
Bob Seger (sång på ”Tenth Avenue Freeze-Out” och ”Shout” 2016-04-14)
Bono (sång på ”Because the Night” 2016-05-29)
Elliott Murphy (gitarr på ”Born to Run” 2016-07-11)
Tom Morello (gitarr & sång på Death to My Hometown”, ”American Skin (41 Shots)”, ”Badlands” och ”The Ghost of Tom Joad” 2016-08-25)
Rickie Lee Jones (sång på ”Spirit in the Night” 2016-08-30)
Vini Lopez (trummor på ”It’s Hard to Be a Saint in the City” och ”Spirit in the Night” 2016-09-09)
Richie Sambora (gitarr på ”Tenth Avenue Freeze-Out” och ”Shout” 2017-01-30)
Förband
Counting Crows (2016-07-07)
Jet (2017-02-02, 2017-02-11, 2017-02-18, 2017-02-21 och 2017-02-25)
Diesel (2017-02-11 och 2017-02-18)
Marlon Williams and the Yarra Benders (2017-02-21 och 2017-02-25)