Bruce Springsteen & The E Street Band – The Rising Tour 2002-03
Datum | Plats | Ort | Land |
2002-08-07 | Continental Airlines Arena | East Rutherford | USA |
2002-08-10 | MCI Center | Washington | USA |
2002-08-12 | Madison Square Garden | New York | USA |
2002-08-14 | Gund Arena | Cleveland | USA |
2002-08-15 | The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | USA |
2002-08-18 | Thomas & Mack Center | Las Vegas | USA |
2002-08-20 | Rose Garden | Portland | USA |
2002-08-21 | Tacoma Dome | Tacoma | USA |
2002-08-24 | Great Western Forum | Inglewood | USA |
2002-08-25 | America West Arena | Phoenix | USA |
2002-08-27 | Compaq Center | San Jose | USA |
2002-08-30 | Savvis Center | St. Louis | USA |
2002-09-22 | Pepsi Center | Denver | USA |
2002-09-24 | Kemper Arena | Kansas City | USA |
2002-09-25 | United Center | Chicago | USA |
2002-09-27 | Bradley Center | Milwaukee | USA |
2002-09-29 | Fargodome | Fargo | USA |
2002-09-30 | Xcel Energy Center | St. Paul | USA |
2002-10-04 | FleetCenter | Boston | USA |
2002-10-06 | First Union Center | Philadelphia | USA |
2002-10-07 | HSBC Arena | Buffalo | USA |
2002-10-14 | Palais Omnisports de Paris-Bercy | Paris | Frankrike |
2002-10-16 | Palau Sant Jordi | Barcelona | Spanien |
2002-10-18 | Unipol Arena | Bologna | Italien |
2002-10-22 | Ahoy | Rotterdam | Nederländerna |
2002-10-24 | Globen | Stockholm | Sverige |
2002-10-27 | Wembley Arena | London | Storbritannien |
2002-11-03 | American Airlines Center | Dallas | USA |
2002-11-04 | Compaq Center | Houston | USA |
2002-11-12 | U.S. Bank Arena | Cincinnati | USA |
2002-11-14 | Rupp Arena | Lexington | USA |
2002-11-16 | Greensboro Coliseum | Greensboro | USA |
2002-11-19 | BJCC Arena | Birmingham | USA |
2002-11-21 | TD Waterhouse Centre | Orlando | USA |
2002-11-23 | American Airlines Arena | Miami | USA |
2002-11-24 | St. Pete Times Forum | Tampa | USA |
2002-12-02 | Philips Arena | Atlanta | USA |
2002-12-04 | Mellon Arena | Pittsburgh | USA |
2002-12-05 | Air Canada Centre | Toronto | Canada |
2002-12-08 | Charlotte Coliseum | Charlotte | USA |
2002-12-09 | Carolina Center | Columbia | USA |
2002-12-13 | Pepsi Arena | Albany | USA |
2002-12-16 | Schottenstein Center | Columbus | USA |
2002-12-17 | Conseco Fieldhouse | Indianapolis | USA |
2003-02-28 | Arena at Gwinnet Center | Duluth | USA |
2003-03-02 | Frank Erwin Center | Austin | USA |
2003-03-04 | Jacksonville Coliseum | Jacksonville | USA |
2003-03-06 | Richmond Coliseum | Richmond | USA |
2003-03-07 | Boardwalk Hall | Atlantic City | USA |
2003-03-10 | Dunkin’ Donuts Center | Providence | USA |
2003-03-11 | Blue Cross Arena | Rochester | USA |
2003-03-20 | Telstra Dome | Melbourne | Australien |
2003-03-22 | Sydney Cricket Ground | Sydney | Australien |
2003-03-25 2003-03-26 | Brisbane Entertainment Centre | Brisbane | Australien |
2003-03-28 | Western Springs Stadium | Auckland | Nya Zeeland |
2003-04-09 | ARCO Arena | Sacramento | USA |
2003-04-11 | Pacific Coliseum | Vancouver | Canada |
2003-04-13 | Pengrowth Saddledome | Calgary | Canada |
2003-04-14 | Skyreach Centre | Edmonton | Canada |
2003-04-18 | Corel Centre | Ottawa | Canada |
2003-04-19 | Bell Centre | Montreal | Canada |
2003-05-06 2003-05-08 | Feyenoord Stadium | Rotterdam | Nederländerna |
2003-05-10 | Sudweststadion | Ludwigshafen | Tyskland |
2003-05-12 | King Badouin Stadium | Bryssel | Belgien |
2003-05-15 | El Moninon | Gijon | Spanien |
2003-05-17 | Estadi Olimpic de Montjuic | Barcelona | Spanien |
2003-05-19 | Estadio La Peineta | Madrid | Spanien |
2003-05-22 | Arena AufSchalke | Gelsenkirchen | Tyskland |
2003-05-24 | Stade de France | Paris | Frankrike |
2003-05-26 2003-05-27 | Crystal Palace Nation Sports Centre | London | Storbritannien |
2003-05-29 | Old Trafford Cricket Ground | Manchester | Storbritannien |
2003-05-31 | RDS Arena | Dublin | Irland |
2003-06-08 | Stadio Artemio Franchi | Florens | Italien |
2003-06-10 | Olympiastadion | München | Tyskland |
2003-06-12 | Volksparkstadion | Hamburg | Tyskland |
2003-06-14 | Parken | Köpenhamn | Danmark |
2003-06-16 2003-06-17 | Olympiastadion | Helsingfors | Finland |
2003-06-19 | Valle Hovin | Oslo | Norge |
2003-06-21 2003-06-22 | Ullevi | Göteborg | Sverige |
2003-06-25 | Ernst Happel Stadion | Wien | Österrike |
2003-06-28 | San Siro | Milano | Italien |
2003-07-15 2003-07-17 2003-07-18 2003-07-21 2003-07-24 2003-07-26 2003-07-27 | Giants Stadium | East Rutherford | USA |
2003-08-01 2003-08-02 | Gillette Stadium | Foxborough | USA |
2003-08-06 | PNC Park | Pittsburgh | USA |
2003-08-08 2003-08-09 2003-08-11 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | USA |
2003-08-13 | U.S. Cellular Field | Chicago | USA |
2003-08-16 | Pacific Bell Park | San Francisco | USA |
2003-08-17 | Dodger Stadium | Los Angeles | USA |
2003-08-28 2003-08-30 2003-08-31 | Giants Stadium | East Rutherford | USA |
2003-09-06 2003-09-07 | Fenway Park | Boston | USA |
2003-09-10 | SkyDome | Toronto | Canada |
2003-09-13 | FedExField | Landover | USA |
2003-09-14 | Kenan Stadium | Chapel Hill | USA |
2003-09-16 2003-09-18 | Rentschler Field | East Hartford | USA |
2003-09-20 | Darien Lake Performing Arts Center | Corfu | USA |
2003-09-21 | Comerica Park | Detroit | USA |
2003-09-25 | Invesco Field | Denver | USA |
2003-09-27 | Miller Park | Milwaukee | USA |
2003-10-01 2003-10-03 2003-10-04 | Shea Stadium | New York | USA |
Bruce Springsteen & The E Street Band
Bruce Springsteen (sång, gitarr, munspel, piano)
Roy Bittan (piano, synthesizer)
Clarence Clemons (saxofon, sång)
Danny Federici (orgel, klockspel, dragspel)
Nils Lofgren (gitarr, pedal steel, dobro, banjo, sång)
Patti Scialfa (gitarr, sång)
Gary Tallent (bas)
Steven Van Zandt (gitarr, mandolin, sång)
Max Weinberg (trummor)
Övriga musiker
Soozie Tyrell (violin, slagverk, sång)